当前位置: 主页 > 美国UE开关 > 美国UE压力开关 > J402k-547 差压开关 J402K-544/545/546/547具体参数及尺寸
仪器名称:J402k-547 差压开关 J402K-544/545/546/547具体参数及尺寸
产品品牌:西安奥信
仪器类别: 美国UE压力开关
市场价格:洽谈 元/台
人气:
咨询电话:029-88651096 88638823
在线业务 在线业务 在线业务 在线业务
::产品简介::
J402k-547  差压开关 J402K-544/545/546/547具体参数及尺寸
系列号-型号 设定点可调范围 死区 大工作压力 耐压 压力接口 接液材料
J402K-540 2.5 to 17.4 mbar 0.5 to 2.5 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-541 5.0 to 49.8 mbar 2.5 to 10.0 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-542 12.4 to 124.5 mbar 2.5 to 24.9 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-455 12.4 to 199.1 mbar 5.0 to 19.9 mbar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-543 37.3 to 248.9 mbar 2.5 to 34.8 mbar 13.8 bar 27.6 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-456 0.1 to 1.4 bar 13.8 to 41.4 mbar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-544 0.1 to 1.4 bar 0.1 to 0.3 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-147 0.2 to 2.1 bar 0.1 to 0.3 bar 6.9 bar 12.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J402K-457 0.2 to 2.1 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-S147B 0.2 to 2.1 bar 0.1 to 0.3 bar 6.9 bar 20.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402K-545 0.3 to 3.4 bar 0.1 to 0.4 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-157 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.4 bar 10.3 bar 12.4 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J402K-546 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.7 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N
J402K-559 0.7 to 6.9 bar 27.6 mbar to 0.1 bar 15.5 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Teflon-Buna N
J402K-S157B 0.7 to 6.9 bar 0.1 to 0.4 bar 12.4 bar 20.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J402K-547 1.4 to 13.8 bar 0.1 to 1.0 bar 82.7 bar 172.4 bar 1/8" NPTF Alum-Buna N-Buna N

J402k-547  差压开关 J402K-544/545/546/547具体尺寸

J402k-547  差压开关 J402K-544/545/546/547具体参数及尺寸

J402k-540+ 差压开关 J402K-541/542/543/543/544/545/546/547具体参数及尺寸

------分隔线----------------------------
美国UE压力开关栏目列表
收缩